| Sucursal | Dirección | Localidad |
|---|---|---|
| 1 | Bernardo de Irigoyen 2647 | San Isidro |
| 2 | Avenida del Libertador 215 | Vicente López |
| 3 | Avenida La Plata 1768 | Avenida La Plata |
| 5 | Avenida Álvarez Jonte 6383 | Velez Sarsfield |
| 6 | Jerónimo Salguero 3212 | Salguero |
| 7 | Avenida La Plata 1400 | Quilmes |
| 8 | Camino Gral. Belgrano entre 514 y 517 | La Plata |
| 9 | Avenida Colón 4880 | Córdoba Colon |
| 10 | Avenida Gobernador Vergara 1910 | Villa Tesei |
| 11 | Avenida Arturo Illia 3770 | Malvinas Argentinas |
| 12 | Avenida Don Bosco 2680 | San Justo |
| 15 | Av. San Martín 420 | San Martín |
| 16 | Camino de Cintura 2200 | Monte Grande |
| 17 | Avenida Acceso Este Lateral Sur entre Rondeau | Mendoza Guaymallén |
| 18 | Av Circunvalacion 1977 bis | Rosario Fisherton |
| 20 | Avenida Pavón 299 | Avellaneda |
| 21 | Avenida Gaona y Graham Bell | Moreno |
| 22 | Avenida Constitución 7598 | Mar del Plata |
| 23 | Hipolito Yrigoyen 13500 | Adrogué |
| 24 | Bernardo O'Higgins 3765 | Cordoba Jardín |
| 25 | Ruta 202 y Panamericana Ramal Tigre | San Fernando |
| 26 | Warnes 2707 | Warnes |
| 28 | Avenida Lagomarsino 905 | Pilar |
| 29 | Las Heras 798 | Mendoza Azul Centro |
| 30 | Avenida Gral. Paz 12950 | Mataderos |
| 31 | Panamá, 351 | Tandil |
| 32 | C. Pellegrini 3250 | Rosario Centro |
| 33 | Necochea 2579 | Rosario Sur |
| 36 | Avenida Ing. Ratti 1860 | Ituzaingó |
| 40 | Avenida Eva Perón 2679 | Temperley |
| 41 | Eva Perón 5856 | Rosario Village |
| 42 | Av. Argentina 1915 | Merlo |
| 43 | Dr. Luis Güemes 369 | Haedo |
| 44 | Avenida Ávalos y Lavalle | Resistencia II |
| 45 | 25 de Mayo 1665 | Trelew III |
| 46 | Avenida Catamarca 1116 | Tucumán III |
| 47 | Avenida Pte. Perón 7055 | Martín Coronado |
| 48 | Paseo de los Arrieros 1098 | Rio Gallegos II |
| 49 | Avenida General José de San Martín 554 | Florencio Varela |
| 50 | Avenida Recta Martinolli 7850 | Cordoba Recta Martinolli |
| 51 | Santa María de las Conchas 4500 | Rincon de Milberg |
| 52 | General Juan Gregorio de las Heras 1163 | Banfield |
| 53 | Antártida Argentina 3600 | Neuquén Antártida Argentina |
| 54 | Avenida Río de Janeiro 1787 | Córdoba Villa Allende |
| 55 | Av. Dr. Luis Gustnisky 2040 | Formosa La Rural |
| 56 | Avenida Hipólito Yrigoyen 20260 | Glew |
| 57 | Avenida del Valle 324 | Tandil III |
| 58 | Avenida José de San Martín 405 | Balcarce |
| 59 | Av. San Martín 189 | Mendoza Godoy Cruz |
| 62 | Panamericana Ramal Pilar Km 54 | Champagnat |
| 63 | Humberto Beghin 762 | Caleta Olivia |
| 101 | Avenida Belgrano 422 | Avellaneda II |
| 109 | Calle 7 767 | La Plata I |
| 110 | Junín 1336 | Corrientes Junin |
| 112 | 20 de Febrero 37 | Salta |
| 114 | Brown 51 | Bahia Blanca I |
| 115 | Avenida Rivadavia 6538 | Flores |
| 116 | Avenida Santa Fe 1954 | Avenida Santa Fe 1954 |
| 118 | Vicente López 1676 | Vicente López 1676 |
| 119 | Sobremonte 902 | Río Cuarto |
| 120 | Avenida Cabildo 2441 | Belgrano Cabildo |
| 122 | Belgrano 823 | Jujuy |
| 123 | General Mariano Acha Sur 32 | San Juan |
| 125 | Uruguay 35 | Parana Uruguay |
| 128 | Pellegrini 851 | Comodoro Rivadavia |
| 130 | Catamarca, 1965 | Mar del Plata Centro |
| 132 | Rivadavia 945 | Catamarca II |
| 134 | 9 de Julio 548 | Tandil II |
| 135 | 25 de Mayo 151 | La Rioja |
| 136 | 25 de Mayo 622 | General Roca |
| 137 | Pringles 963 | San Luis |
| 138 | Entre Ríos 635 | Concordia II |
| 139 | Rivadavia 2846 | Olavarría |
| 141 | España 198 | Formosa |
| 142 | Av. San Martín 685 | Río Grande |
| 143 | Avenida Dr. Néstor Kirchner 742 | Río Gallegos |
| 144 | Calle 12 1200 | La Plata II |
| 146 | 9 de Julio 194 | Trelew II |
| 147 | Avellaneda 151 | Santa Rosa |
| 148 | Avenida Rivadavia , 999 | 9 de Julio |
| 149 | Moreno 909 | Bariloche |
| 150 | Santa Fe 3368 | Vidt |
| 151 | Avenida Rivadavia , 2243 | Uriburu |
| 156 | Mitre 264 | San Nicolás |
| 157 | Avenida Coronel Olascoaga 350 | Neuquén |
| 159 | Avenida Pedro Ferré 2985 | Corrientes |
| 161 | 12 de Octubre 169 | Ushuaia |
| 162 | Soberanía Nacional 140 | Trelew |
| 165 | 28 de Julio 136 | Puerto Madryn II |
| 167 | Balcarce 408 | Jujuy I |
| 168 | Avenida 19 de Abril 779 | Jujuy II |
| 171 | Av. Bicentenario Batalla de Salta 702 | Salta III |
| 175 | Avenida Entre Rios , 1816 | Salta VII |
| 176 | Avenida 24 de Septiembre 653 | Tucumán I |
| 177 | San Martín 344 | Tucumán II |
| 178 | Hipolito Yrigoyen 1283 | Catamarca |
| 179 | Avenida Gales 1315 | Puerto Madryn |
| 180 | Perú 76 | Rio Grande II |
| 181 | Santa Fe 606 | Parana Parque |
| 182 | Juramento 2971 | Juramento |
| 183 | Juan Bautista Alberdi 555 | Maschwitz |
| 184 | Agustín Spinetto 1230 | Santa Rosa II |
| 187 | Gelves 530 | Escobar |
| 189 | Avenida Corrientes 1160 | Avenida Corrientes |
| 191 | Córdoba 1830 | Mar del Plata III |
| 195 | Olazábal 4734 | Olazabal |
| 196 | Av. Corrientes 3651 | Corrientes 3651 |
| 198 | Avenida Cabildo , 3190 | Núñez |
| 199 | Av. Córdoba 1439 | Avenida Córdoba 1439 |
| 200 | Av Rivadavia 8421 | Avenida Rivadavia 8421 |
| 201 | Independencia 3067 | Carapachay |
| 202 | Avenida Juan Segundo Fernández 1235 | San Isidro La Florida |
| 203 | Lacroze 5910 | Chilavert |
| 204 | Gob. Ugarte , 1980 | Ugarte |
| 205 | De Los Ceibos 233 | Palomar |
| 206 | Beruti , 2951 | Barrio Norte |
| 208 | Avenida Mitre 1085 | Campana Centro |
| 209 | Avenida del Libertador 13060 | Martinez (Libertador) |
| 210 | Avenida Lavalle 1879 | Zarate |
| 211 | Sáenz Valiente , 206 | Martínez (Italia) |
| 212 | América 4006 | Malaver - Villa Ballester |
| 213 | Paraguay 919 | Paraguay 919 |
| 214 | José P. Varela 4750 | Villa Devoto |
| 215 | Scalabrini Ortiz , 3128 | Palermo Canning |
| 216 | Avenida Maipú 940 | Vicente López - Maipú |
| 217 | Avenida Pte. Perón 111 | Bella Vista |
| 218 | Avenida Vergara 4121 | Hurlingham |
| 219 | Avenida Donato Alvarez 1351 | Caballito |
| 220 | Franklin D. Roosevelt 5744 | Villa Urquiza |
| 221 | Alte. Brown 371 | Tigre |
| 226 | Avenida Santa Fe 2349 | Martínez (Edison) |
| 227 | Avenida Dardo Rocha 849 | Bernal |
| 228 | Avenida Elcano 3380 | Colegiales (Elcano) |
| 229 | Santiago del Estero 1351 | Pergamino |
| 231 | Vicente Oliden 450 | Lomas de Zamora |
| 232 | Colectora Norte 1647 | Campana II |
| 233 | Avenida Eva Perón 2250 | Concordia |
| 234 | Avenida Ángel T. de Alvear 1960 | Don Torcuato |
| 235 | Avenida 25 de Mayo 876 | Villa Mercedes |
| 237 | Avenida Nazca , 2951 | Villa del Parque |
| 239 | Bologne Sur Mer 301 | Gral. Pacheco |
| 240 | Avenida Primera Junta | Gualeguaychú |
| 241 | Avenida Pellegrini 1050 | Luján |
| 242 | Avenida Nazca 25 | Avenida Nazca 25 |
| 243 | San Juán 609 | Paraná (San Juan) |
| 244 | Hipólito Yrigoyen 223 | Paraná (Yrigoyen) |
| 247 | Avenida La Plata 430 | Avenida La Plata 430 |
| 249 | Avenida De las Américas 1731 | Paraná (Avenida de las Américas) |
| 250 | Carlos Pellegrini 587 | Carlos Pellegrini 587 |
| 251 | Arce 730 | Arce 728 |
| 252 | Avenida Del Libertador 14893 | Acassuso |
| 253 | Avenida Maipú 3393 | Olivos (Maipú) |
| 254 | Avenida Diego Carman 451 | San Isidro - D. Carman |
| 255 | Boulevard Rocha 1352 | Pergamino II |
| 256 | Avenida Moreno 10 | San Nicolás II |
| 258 | Avenida Mosconi 2861 | Villa Pueyrredon |
| 259 | Boulevard 12 de Octubre 1060 | Venado Tuerto |
| 260 | Avenida General Las Heras 2397 | Avenida General Las Heras 2397 |
| 262 | Gral. José Maria Paz 1303 | Parana J M Paz |
| 263 | Santos Domínguez 629 | Parana Rocamora |
| 264 | México 404 | Paraná (México) |
| 265 | Angel Gallardo 30 | Angel Gallardo 30 |
| 266 | Avenida Don Bosco y Batalla de Suipacha | Paraná (Don Bosco) |
| 268 | Pueyrredón 747 | Rosario Pueyrredón |
| 271 | Avenida Monroe 1655 | Belgrano |
| 272 | Av. Pres. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1350 | San Fernando II |
| 277 | Scalabrini Ortiz 1840 | Palermo Soler |
| 278 | Avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas 1271 | Jose L. Suárez |
| 282 | Avenida Colón 324 | Mendoza Colón |
| 283 | Av. Las Heras 306 | Mendoza Las Heras |
| 285 | Av. San Martín 1333 | Mendoza Tunuyán |
| 286 | Avenida Belgrano 1170 | Mendoza Tupungato |
| 287 | Suipacha 556 | Mendoza Suipacha |
| 288 | Jorge A. Calle 631 | Mendoza Sexta |
| 289 | Azcuénaga 51 | Mendoza Luján de Cuyo |
| 290 | Beltrán 2078 | Mendoza Bombal |
| 291 | Piedras 383 | Piedras 383 |
| 292 | Avenida Polonia 1340 | Comodoro Rivadavia Polonia |
| 294 | Blas Parera 650 | Ituzaingó II |
| 295 | Bvard. Granaderos 2906 | Córdoba Granaderos |
| 296 | Avenida Del Valle 4379 | Olavarría II |
| 297 | Bernardo de Irigoyen 1500 | Gral. Rodríguez |
| 298 | Formosa 565 | Formosa 565 |
| 299 | Arenales 975 | Arenales 975 |
| 300 | Deheza 2239 | Gral Deheza 2239 |
| 301 | Av.Pueyrredón 2464 | Avenida Pueyrredón 2464 |
| 302 | Esmeralda 823 | Esmeralda 823 |
| 303 | Talcahuano 841 | Talcahuano 841 |
| 304 | Suipacha 726 | Suipacha 726 |
| 305 | Maipu 556 | Maipú 556 |
| 306 | Fray Justo Santa María de Oro 2709 | Fray Justo Santa María de Oro 2709 |
| 307 | Av Gral. Las Heras 1936 | Av Gral. Las Heras 1936 |
| 308 | Maipú 171 | Maipú 171 |
| 309 | Campana 3050 | Campana 3050 |
| 310 | Chivilcoy 3840 | Chivilicoy 3840 |
| 311 | Monroe 2771 | Monroe 2771 |
| 312 | Cerviño 4634 | Cerviño 4634 |
| 313 | Montañeses 2267 | Montañeses 2267 |
| 314 | Segurola 2344 | Segurola 2344 |
| 315 | José Pedro Varela 3191 | Jose Pedro Varela 3191 |
| 316 | Ramón Falcón 2402 | Ramon Falcón 2402 |
| 317 | Anchorena 1253 | Anchorena 1253 |
| 318 | Arroyo 859 | Arroyo 859 |
| 320 | Sucre 2480 | Sucre 2480 |
| 321 | Cangallo 33 | Cangallo 33 |
| 322 | Salvador María Del Carril 3210 | Del Carril 3210 |
| 323 | Montes de Oca 304 | Montes de Oca 304 |
| 324 | Directorio 1766 | Directorio 1766 |
| 325 | Vidal 2357 | Vidal 2357 |
| 326 | Jonte 4872 | Jonte 4872 |
| 327 | Las Heras 2643 (esq Austria) | Las Heras 2643 |
| 328 | Beruti | Godoy Cruz 2793 |
| 329 | Lavalle 1749 | Lavalle 1749 |
| 330 | Fitz Roy 2470 | Fitz Roy 2470 |
| 331 | Charcas 3171/73 | Charcas 3171 |
| 332 | Billinghurst 1380 | Billinghurst 1380 |
| 334 | Paraguay 521 | Paraguay 521 |
| 335 | Cuba 2776 | Cuba 2776 |
| 336 | Charcas 3315 | Charcas 3315 II |
| 337 | Av Federico Lacroze 2566 | Lacroze 2566 |
| 338 | Tucuman 831 | Tucumán 831 |
| 339 | Los Incas 4466 | Los Incas 4466 |
| 340 | Ortega y Gasset 1876 | Ortega y Gaset 1876 |
| 341 | Viamonte 351 | Viamonte 351 |
| 343 | Amenabar 1187 | Amenábar 1187 |
| 344 | Marcelo T de Alvear 2251 | M.T. de Alvear 2251 |
| 345 | Av Pueyrredón 672 | Pueyrredón 672 |
| 346 | Suarez 1599 | Suárez 1599 |
| 347 | Pacheco de Melo 2648 | P. de Melo 2648 |
| 348 | Av. Rivadavia 3241 | Rivadavia 3421 |
| 349 | Cabildo 34 | Cabildo 34 |
| 350 | Humboldt 1982 | Humboldt 1982 |
| 351 | Echeverría 2067 | Echeverría 2067 |
| 352 | Rodriguez Peña 1185 | Rodríguez Peña 1185 |
| 353 | Talcahuano 467 | Talcahuano 467 |
| 354 | Paraná 1053 | Paraná 1053 |
| 355 | Avenida Pueyrredón 1054 | Pueyrredón 1054 |
| 356 | Callao 1289 | Callao 1289 |
| 357 | Sarmiento 1592 | Sarmiento 1592 |
| 360 | Av. de los Incas 5174 | Los Incas 5174 |
| 361 | Moldes 1718 | Moldes 1718 |
| 362 | Directorio 1063 | Directorio 1063 |
| 363 | Independencia 1833 | Independencia 1833 |
| 364 | Ciudad de La Paz 353 | Ciudad de la Paz 353 |
| 365 | Nazca 1944 | Nazca 1944 |
| 367 | Estado de Israel 4309 | Estado de Israel 4309 |
| 368 | Cuba 2919 | Cuba 2919 |
| 369 | Avenida Caseros 2864 | Caseros 2864 |
| 370 | Av Juan Bautista Alberdi 371 | J.Bautista Alberdi 371 |
| 371 | Olazábal 5483 | Olazábal 5483 |
| 373 | 11 de Septiembre 3910 | 11 de Septiembre 3910 |
| 374 | Doctor Rómulo Naón 2401 | Romulo Naón 2401 |
| 375 | Esmeralda 428 | Esmeralda 428 |
| 376 | Álvarez Jonte 3709 | Jonte 3709 |
| 378 | Billinghurst 1876 | Billinghurst 1876 |
| 379 | Maipú 26 | Maipú 26 |
| 380 | Otamendi 454 | Otamendi 454 |
| 381 | Avenida Córdoba 2529 | Recoleta II |
| 385 | Avenida Independencia 456 | San Telmo |
| 386 | Avenida Belgrano 1160 | Monserrat |
| 388 | Francisco Seguí 849 | Adrogué |
| 389 | Avenida Santa Fe 5234 | Carranza |
| 390 | Avenida Rivadavia 5973 | Caballito |
| 391 | Avenida Cabildo 2865 | Cabildo 2865 |
| 392 | Jorgue Luis Borges 2463 | J.L. Borges 2463-65 |
| 394 | Avenida Santa Fe 4489 | Santa Fe 4489-91 |
| 395 | Avenida Federico Lacroze 4106 | Federico Lacroze 4106 |
| 396 | Avenida San Martín 2289 | San Martín 2289 |
| 397 | Avenida Corrientes 5980 | Corrientes 5980 |
| 398 | Avenida Rivadavia 9436 | Avenida Rivadavia 9436 |
| 400 | Avenida del Barco Centenera 177 | Centenera 177 |
| 402 | Avenida Corrientes 1974 | Avenida Corrientes 1974 |
| 403 | Avenida Santa Fe 5052 | Avenida Santa Fe 5052 |
| 404 | Avenida Medrano 686 | Medrano 686 |
| 405 | Avenida Juan Bautista Alberdi 5719 | J.B.Alberdi 5719-23 |
| 406 | Salta 1637 | Salta 1637-39 |
| 408 | Perú 916 | Perú 916 |
| 409 | Gaona 3567 | Gaona 3567 |
| 410 | Tucumán 2173 | Tucumán 2173 |
| 411 | Eva Perón 3479 | Eva Perón 3479 |
| 412 | Avenida Caseros 3535 | Avenida Caseros 3535 |
| 413 | Venezuela 4086 | Venezuela 4086 |
| 414 | Avenida San Juan 3900 | Avenida San Juan 3900 |
| 415 | Avenida San Juan 4351 | Avenida San Juan 4351 |
| 416 | Avenida Almafuerte 880 | Avenida Almafuerte 880 |
| 417 | Fray C. Rodríguez 464 | Fray C. Rodríguez 464 |
| 418 | Carlos Calvo 1826 | Carlos Calvo 1826 |
| 419 | Olavarría 469 | Olavarría 469 |
| 420 | Avenida Gaona 1384 | Av. Gaona 1384 |
| 421 | Avenida Belgrano 3447 | Av. Belgrano 3447 |
| 422 | José Luis Murature 2169 | Murature 2169 |
| 423 | Avenida Castañares 4854 | Av. Castañares 4854 |
| 424 | Mitre 226 | Mitre 226 |
| 425 | Avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas 2553 | J. M. de Rosas 2553 |
| 426 | Montañeses 2067 | Montañeses 2067 |
| 427 | Avenida Rivadavia 16051 | Avenida Rivadavia 16051 |
| 428 | Rosario 4558 | Rosario 4558 |
| 429 | Independencia 4731 | Independencia 4731 |
| 430 | Carrillo 2170 | Carrillo 2170 |
| 431 | Avenida Presidente Teniente General Juan Domingo Perón 3283 | Avenida Perón 3283 |
| 433 | Av. Ing Eduardo Madero 1050 | Madero 1050 Ruta 26 |
| 435 | Ruta Provincial 26 162 | Ruta 26 - 162 |
| 436 | Paraná 6543 | Paraná 6543 |
| 437 | Centenario 1890 | Centenario 1890 |
| 438 | 25 de Mayo 2650 | 25 de Mayo 2650 |
| 439 | Gob. Arias 2420 | Gob. Arias 2420 |
| 440 | Avenida Cazón 1336 | Avenida Cazón 1336 |
| 441 | Velez Sarfield 4690 | Velez Sarfield 4690 |
| 442 | Sarmiento 837 | Sarmiento 837 |
| 443 | Los Tilos 711 | Los Tilos 711 |
| 444 | Camino General Belgrano 6498 | C.General Belgrano 6498 |
| 445 | Avenida Arana 231 | Avenida Arana 231 |
| 446 | Eva Perón 4461 | Eva Perón 4461 |
| 447 | Coronel D Elia 1649 | Cnel. D´Elia 1649 |
| 448 | Carlos Pellegrini 844 | Carlos Pellegrini 844 |
| 449 | Sallares 151 | Sallares 151 |
| 450 | Bolívar 1343 | Bolívar 1343 |
| 451 | Guatambú 12 | Guatambú 12 |
| 452 | Avenida Centenario 5331 | Avenida Centenario 5331 |
| 453 | Martín Rodríguez 1399 | Martin Rodríguez 1399 |
| 454 | Mitre 573 | Mitre 573 |
| 455 | Avenida Hipólito Yrigoyen 2323 | Avenida H.Yrigoyen 2323 |
| 456 | Avenida General José de San Martín 3960 | San Martín 3960 |
| 457 | Sarmiento 72 | Sarmiento 72 |
| 458 | Claudio de Alas 2146 | Claudio de Alas 2146 |
| 459 | Camino General Belgrano 4861 | C. General Belgrano 4861 |
| 460 | Eva Perón 3330 | Eva Perón 3330 |
| 461 | Salta 160 | Salta 160 |
| 462 | 12 de Octubre 520 | 12 de Octubre 520 |
| 463 | Pres. Tte.Gral. Juan Domingo Perón 2640 | J.D.Perón 2640 |
| 464 | Avenida Eva Perón 5492 | Av. Perón 5492 |
| 465 | Avenida Mitre 6328 | Avenida Mitre 6328 |
| 466 | 29 de Septiembre 1880 | 29 de septiembre 1880 |
| 467 | Boulevard A. Alcorta 2854 | Alcorta 2854 |
| 468 | Juan Manuel de Rosas 6956 | J. M. de Rosas 6956 |
| 469 | Fraga 1629 | Fraga 1629 |
| 470 | El Payador 5550 | El Payador 5550 |
| 471 | Avenida Honorio Luque 6101 | Avenida Honorio Luque 6101 |
| 472 | Jauretche 1125 | Jauretche 1125 |
| 473 | 9 de Julio 46 | 9 de Julio 46-50 |
| 474 | Echeverri 943 | Echeverri 943-951 |
| 475 | Avenida de Mayo 1832 | Avenida de Mayo 1832 |
| 476 | Chilavert 1912 | Chilavert 1912 |
| 477 | Dr. Enrique Simon Pérez 4566 | E. Pérez 4566 |
| 478 | Misiones 6572 | Misiones 6572-74 |
| 479 | Avenida Eva Perón 4215 | Avenida Eva Perón 4215 |
| 480 | Avenida Crovara 875 | Avenida Crovara 875 |
| 481 | Boulogne Sur Mer 1398 | Boulogne Sur Mer 1398 |
| 482 | Alejandro Sullivan 1597 | Sullivan 1597 |
| 483 | Avenida Carlos Casares 642 | Avenida Carlos Casares 642 |
| 484 | M. del Carril 49 | M. del Carril 49 |
| 485 | Avenida Pte. J D Perón 23866 | Perón 23866 |
| 486 | Avenida San Juan 1374 | Avenida San Juan 1374 |
| 487 | La Rioja 2040 | La Rioja 2040 |
| 488 | Avenida Belgrano 1562 | Avenida Belgrano 1562 |
| 489 | Avenida Caseros 2423 | Avenida Caseros 2423 |
| 490 | Avenida Córdoba 1631 | Recoleta I |
| 491 | Avenida Montes de Oca 970 | Barracas |
| 492 | Pedro Lozano 3150 | Pedro Lozano 3150 |
| 493 | Charcas 3940 | Charcas 3940 |
| 494 | Fco. Seguí 1519 | Fco. Seguí 1519 |
| 495 | Avenida 14 5072 | Avenida 14 5072 |
| 496 | José Hernández 130 | J. Hernandez 130 |
| 497 | Av. Juan Domingo Perón 25694 | Perón 25694 |
| 498 | Luro 6329 | Luro 6329 |
| 499 | Avenida Cristianía 1832 | Avenida Cristianía 1832 |
| 510 | Avenida Díaz Vélez y Medrano | Almagro |
| 511 | Avenida Rivadavia 3221 | Once |
| 515 | Avenida Francisco Beiró 5204 | Devoto |
| 516 | Cosme Beccar 437 | San Isidro Super |
| 518 | Avenida Maipú 2960 | Olivos |
| 519 | Lacroze 3117 | Conde |
| 521 | Avenida Urquiza 4855 | Avenida Urquiza 4855 |
| 522 | Arieta 2850 | Arieta 2850 |
| 524 | Bernardo Irigoyen 746 | Bernardo Irigoyen 746 |
| 525 | Avenida Crisólogo Larralde 3721 | Crisólogo Larralde 3721 |
| 526 | H. Pueyrredón 925 | H. Pueyrredon 925 |
| 527 | Fray Justo Santa Maria de Oro 2121 | Oro 2121 |
| 528 | Aguirre 236 | Aguirre 236 |
| 529 | Viamonte 2296 | Viamonte 2296 |
| 530 | Avenida Rivadavia 6074 | Rivadavia 6074 |
| 531 | Arévalo 1736 | Arévalo 1736 |
| 532 | Avenida Cabildo 3722 | Cabildo 3722 |
| 533 | Rosario 85 | Rosario 85 |
| 534 | Martiniano Leguizamòn 1576 | Leguizamon 1576 |
| 535 | Murguiondo 4324 | Murguiondo 4324 |
| 536 | Avenida Doctor Ricardo Balbín 4189 | Ricardo Balbín 4189 |
| 537 | Charcas 4389 | Charcas 4389 |
| 538 | Avenida Hipólito Yrigoyen 3254 | Hipólito Irigoyen 3254 |
| 539 | Avenida Teniente General Donato Álvarez 837 | Donato Álvarez 837 |
| 540 | Avenida Leandro N. Alem 432 | Leandro Alem 432 |
| 541 | Maipú 918 | Maipú 918 |
| 542 | Avenida Segurola 279 | Segurola 279 |
| 543 | Olazábal 5179 | Olazábal 5179 |
| 544 | Juana Manso 550 | Juana Manso 550 |
| 545 | Libertad 1043 | Libertad 1043 |
| 546 | Moreno 1902 | Moreno 1902 |
| 547 | Avenida Dorrego 851 | Dorrego 851 |
| 548 | Avenida Congreso 5241 | Congreso 5241 |
| 549 | Suipacha 366 | Suipacha 366 |
| 550 | Sarmiento 3885 | Sarmiento 3885 |
| 551 | Monroe 3576 | Monroe 3576 |
| 552 | Avenida Rivadavia 3751 | Rivadavia 3751 |
| 553 | Cuzco 135 | Cuzco 135 |
| 554 | Chilavert 6280 | Chilavert 6280 |
| 555 | Guemes 4159 | Guemes 4159 |
| 556 | Grecia 3595 | Grecia 3595 |
| 557 | A.Espinosa 1187 | A.Espinosa 1187 |
| 558 | Sarmiento 345 | Sarmiento 345 |
| 559 | Teodoro García 2310 | Teodoro García 2310 |
| 560 | Bartolomé Mitre 1751 | B. Mitre 1751 |
| 561 | Avenida Angel Gallardo 940 | Ángel Gallardo 940 |
| 562 | San Martín 620 | San Martín 620 |
| 563 | Hidalgo 955 | Hidalgo 955 |
| 565 | Ecuador 932 | Ecuador 932 |
| 566 | Avenida Álvarez Thomas 1996 | Álvarez Thomas 1996 |
| 568 | Olazábal 1898 | Olazábal 1898 |
| 569 | Avenida del Libertador 1140 | Del Libertador 1140 |
| 570 | Defensa 1400 | Defensa 1400 |
| 571 | Tacuarí 89 | Tacuarí 89 |
| 572 | Centenera 1282 | Centenera 1282 |
| 573 | Avenida Córdoba 3721 | Córdoba 3721 |
| 574 | García del Río 3166 | García del Río 3166 |
| 575 | Avenida Directorio 483 | Directorio 483 |
| 576 | Núñez 1563 | Núñez 1563 |
| 577 | Avenida Córdoba 2038 | Avenida Córdoba 2038 |
| 578 | Av. Callao 678 | Callao 678 |
| 579 | Avenida Almirante Brown 795 | Avenida Alte. Brown 795 |
| 580 | Avenida Corrientes 4147 | Avenida Corrientes 4147 |
| 581 | Juan María Gutiérrez 3759 | J. M. Gutiérrez 3759 |
| 582 | Avenida Congreso 4781 | Congreso 4781 |
| 583 | Avenida de Mayo 1241 | Avenida de Mayo 1241 |
| 584 | Urquiza 648 | Urquiza 648 |
| 585 | Lima 945 | Lima 945 |
| 586 | Avenida San Martín 5930 | San Martín 5930 |
| 587 | Rojas 16 | Rojas 16 |
| 588 | Avenida San Martín 4685 | Avenida San Martín 4685 |
| 589 | Perú 487 | Perú 487 |
| 590 | Peña 2544 | Peña 2544 |
| 591 | Teniente General Juan Domingo Perón 4177 | Tte. Gral. J.D. Peron 4177 |
| 592 | Echeverría 1420 | Echeverría 1420 |
| 593 | Entre Ríos 1192 | Entre Ríos 1192 |
| 594 | Inclán 2502 | Inclan 2502 |
| 595 | Cosquín 78 | Cosquín 78-80 |
| 596 | Avenida Federico Lacroze 3660 | Lacroze 3660 |
| 597 | Sanabria 2733 | Sanabria 2733 |
| 598 | Sarmiento 1810 | Sarmiento 1810 |
| 599 | Blanco Encalada 4470 | Blanco Encalada 4470 |
| 600 | Avenida Directorio 3960 | Directorio 3960 |
| 601 | Avenida Aconquija 1591 | Yerba Buena |
| 602 | Avenida Rivadavia 8688 | Rivadavia 8688-90 |
| 604 | Avenida Estado de Israel 4684 | Avenida Estado de Israel 4684 |
| 605 | Av. Juan Bautista Alberdi 7071 | Juan B. Alberdi 7071 |
| 606 | Ovispo Trejo 1166 | Ovispo Trejo 1166 |
| 607 | Chacabuco 727 | Chacabuco 727 |
| 608 | Serrano 280 | Serrano 280 |
| 609 | Avenida del Libertador 4534 | Avenida del Libertador 4534 |
| 610 | Avenida Pueyrredón 298 | Pueyrredón 298 |
| 613 | Avenida Congreso 2774 | Avenida Congreso 2774 |
| 614 | Murguiondo 4054 | Murguiondo 4054 |
| 615 | Avenida Rivadavia 4702 | Rivadavia 4702 |
| 616 | Río de Janeiro 71 | Río de Janeiro 71 |
| 617 | Monroe 3131 | Monroe 3131 |
| 618 | Bulnes 2751 | Bulnes 2751 |
| 619 | Ramos Mejía 1019 | Ramos Mejía 1019 |
| 620 | Marcelo T. de Alvear 1626 | Marcelo T. de Alvear 1626 |
| 621 | Avenida Avellaneda 1034 | Avellaneda 1034 |
| 622 | Boyacá 1082 | Boyacá 1082 |
| 623 | Avenida Rivadavia 2520 | Avenida Rivadavia 2520 |
| 624 | Avenida Nazca 3214 | Nazca 3214 |
| 625 | Montiel 1061 | Montiel 1061 |
| 626 | Ramón Falcón 5547 | Ramon Falcón 5547 |
| 627 | Avenida Paseo Colón 1179 | Paseo Colón 1179 |
| 628 | Avenida Rivadavia 4119 | Rivadavia 4119 |
| 629 | Juan B. Alberdi 4808 | Juan B. Alberdi 4808 |
| 630 | Aráoz 2148 | Aráoz 2148 |
| 631 | Lavalle 368 | Lavalle 368 |
| 632 | Amenábar 2710 | Amenábar 2710 |
| 633 | Bolívar 270 | Bolívar 270 |
| 634 | Moreno 1401 | Moreno 1401 |
| 635 | Viamonte 1380 | Viamonte 1380 |
| 636 | Ayacucho 1401 | Ayacucho 1401 |
| 637 | Avenida Libertador General San Martin 2218 | San Martín 2218 |
| 638 | Avenida de Mayo 432 | Avenida de Mayo 432 |
| 639 | Pedro Goyena 188 | Pedro Goyena 188 |
| 640 | Boulogne Sur Mer 431 | Boulogne Sur Mer 431 |
| 641 | Alvear 126 | Alvear 126 |
| 642 | General Paz 240 | General Paz 240 |
| 643 | Avenida Segurola 1441 | Segurola 1441 |
| 644 | 25 de Mayo 979 | 25 de Mayo 979 |
